|
France
Méditerranée PORTIRAGNES - PLAGE (34 - Département de l'Herault) Domaine des Portes du soleil TABLEAU DES DISPONIBILITES ET TARIFS 2019-2020 |
|
!!! REDUCTION DE 10 %
!!!
pour réservation rapide (avant le 31 janvier 2020) quelle que soit la période. |
||
| !!! REDUCTION SPECIALE !!!
pour les personnes ayant séjourné précédemment dans notre maison ou réservant sur base de recommandations d'anciens locataires Contactez-moi pour connaître la remise dont vous pourriez bénéficier ! |
||
| !!! REDUCTION DERNIERE MINUTE !!!
pour toute réservation à moins de 15 jours de la date du séjour si la maison est encore disponible. Contactez-moi pour connaître la remise dont vous pourriez bénéficier ! |
| NOVEMBRE 2019 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 9 au 16 novembre | 400 | LIBRE |
| 16 au 23 novembre | 400 | LIBRE |
| 23 au 30 novembre | 400 | LIBRE |
| DECEMBRE 2019 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 30 novembre au 7 décembre | 400 | LIBRE |
| 7 au 14 décembre | 400 | LIBRE |
| 14 au 21 décembre | 400 | LIBRE |
| 21 au 28 décembre | 400 | LIBRE |
| 28 décembre au 4 janvier 2020 | 400 | LIBRE |
| JANVIER 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 4 au 11 janvier | 400 | LIBRE |
| 11 au 18 janvier | 400 | LIBRE |
| 18 au 25 janvier | 400 | LIBRE |
| 25 janvier au 1 février | 400 | LIBRE |
| FEVRIER 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 1 au 8 février | 400 | LIBRE |
| 8 au 15 février | 400 | LIBRE |
| 15 au 22 février | 400 | LIBRE |
| 22 au 29 février | 400 | LIBRE |
| MARS 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 29 février au 7 mars | 400 | LIBRE |
| 7 au 14 mars | 400 | LIBRE |
| 14 au 21 mars | 400 | LIBRE |
| 21 mars au 28 mars | 400 | LIBRE |
| 28 mars au 4 avril | 400 | LIBRE |
| AVRIL 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 4 au 11 avril | 520 | LIBRE |
| 11 au 18 avril | 520 | LIBRE |
| 18 au 25 avril | 520 | LIBRE |
| 25 avril au 2 mai | 520 | LIBRE |
| MAI 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 2 au 9 mai | 520 | LIBRE |
| 9 au 16 mai | 520 | LIBRE |
| 16 au 23 mai | 520 | LIBRE |
| 23 au 30 mai | 520 | LIBRE |
| JUIN 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 30 mai au 6 juin | 520 | LIBRE |
| 6 au 13 juin | 520 | LIBRE |
| 13 au 20 juin | 680 | LIBRE |
| 20 au 27 juin | 850 | LIBRE |
| 27 juin au 4 juillet | 1.120 | LIBRE |
| JUILLET 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 4 au 11 juillet | 1.370 | LIBRE |
| 11 au 18 juillet | 1.370 | LIBRE |
| 18 au 25 juillet | 1.520 | LIBRE |
| 25 juillet au 1 août | 1.520 | LIBRE |
| AOUT 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 1 au 8 août | 1.650 | LIBRE |
| 8 au 15 août | 1.650 | LIBRE |
| 15 au 22 août | 1.650 | LIBRE |
| 22 au 29 août | 1.120 | LIBRE |
| SEPTEMBRE 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 29 août au 5 septembre | 580 | LIBRE |
| 5 au 12 septembre | 450 | LIBRE |
| 12 au 19 septembre | 450 | LIBRE |
| 19 au 26 septembre | 450 | LIBRE |
| 26 septembre au 3 octobre | 450 | LIBRE |
| OCTOBRE 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 3 au 10 octobre | 400 | LIBRE |
| 10 au 17 octobre | 400 | LIBRE |
| 17 au 24 octobre | 400 | LIBRE |
| 24 au 31 octobre | 400 | LIBRE |
| NOVEMBRE 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 31 octobre au 7 novembre | 400 | LIBRE |
| 7 au 14 novembre | 400 | LIBRE |
| 14 au 21 novembre | 400 | LIBRE |
| 21 au 28 novembre | 400 | LIBRE |
| 28 novembre au 5 décembre | 400 | LIBRE |
| DECEMBRE 2020 | ||
| Du samedi au samedi | Tarif (euros) | Libre/Occupée - Remarques |
| 5 au 12 décembre | 400 | LIBRE |
| 12 au 19 décembre | 400 | LIBRE |
| 19 au 26 décembre | 400 | LIBRE |
| 26 décembre au 2 janvier 2021 | 400 | LIBRE |
| Pour vos
réservations ou pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez
contacter :
M. Philippe PIELS 2 C, route d'Arlon L-8310 CAPELLEN (Luxembourg) E-mail : ppiels@mail.com Tél. : 00-352-691.39.74.25 (privé - portable) Un répondeur enregistrera votre message en cas d'absence. |